Search Herbarium Records

Name Family Collector Location
55894 Hempstead NEW YORK 56 10 feet
55893 Roxbury NEW JERSEY 21 720 feet
55892 Roxbury NEW JERSEY 51 720 feet
55891 Mansfield NEW JERSEY 13 700 feet
55891 Mansfield NEW JERSEY 13 700 feet
55890 Mansfield NEW JERSEY 34 800 feet
55889 Mansfield NEW JERSEY 1 625 feet
55888 Mansfield NEW JERSEY 54 650 feet
55887 Mansfield NEW JERSEY 20 600 feet
55886 Mansfield NEW JERSEY 8 600 feet
55885 Washington NEW JERSEY 8 820 feet
55884 Washington NEW JERSEY 17 990 feet
55883 Washington NEW JERSEY 24 980 feet
55882 Washington NEW JERSEY 8 910 feet
55881 Washington NEW JERSEY 14 1025 feet
55880 Brookhaven NEW YORK 100 feet
55879 Brookhaven NEW YORK 60 feet
55878 Brookhaven NEW YORK 26 40 feet
55877 Brookhaven NEW YORK 27 50 feet
55876 West Milford NEW JERSEY 41 1160 feet
55875 Kinnelon NEW JERSEY 21 560 feet
55874 West Milford NEW JERSEY 37 725 feet
55873 West Milford NEW JERSEY 16 725 feet
55873 West Milford NEW JERSEY 16 725 feet
55873 West Milford NEW JERSEY 16 725 feet
55872 West Milford NEW JERSEY 24 725 feet
55872 West Milford NEW JERSEY 24 725 feet
55871 West Milford NEW JERSEY 12 960 feet
55870 Andover NEW JERSEY 59 600 feet
55869 Andover NEW JERSEY 8 580 feet
55868 Andover NEW JERSEY 650 feet
55867 Andover NEW JERSEY 59 620 feet
55867 Andover NEW JERSEY 59 620 feet
55866 Andover NEW JERSEY 30 640 feet
55866 Andover NEW JERSEY 30 640 feet
55865 Sparta NEW JERSEY 41 660 feet
55864 Sparta NEW JERSEY 45 1080 feet
55863 Sparta NEW JERSEY 4 1020 feet
55862 Sparta NEW JERSEY 22 1070 feet
55862 Sparta NEW JERSEY 22 1070 feet
55861 Tuxedo NEW YORK 10 850 feet
55860 Tuxedo NEW YORK 4 850 feet
55859 Warwick NEW YORK 4 840 feet
55858 Woodbury NEW YORK 7 280 feet
55857 Chester NEW YORK 56 460 feet
55857 Chester NEW YORK 56 460 feet
55855 Chester NEW YORK 10 500 feet
55854 Blooming Grove NEW YORK 8 480 feet
55853 Warwick NEW YORK 48 500 feet
55852 Warwick NEW YORK 27 525 feet
55851 Warwick NEW YORK 52 500 feet
55850 Lebanon NEW JERSEY 2 500 feet
55849 Lebanon NEW JERSEY 39 500 feet
55848 Redding CONNECTICUT 17 425 feet
55847 Monroe CONNECTICUT 25 175 feet
55846 Monroe CONNECTICUT 44 200 feet
55845 Monroe CONNECTICUT 200 feet
55845 Monroe CONNECTICUT 200 feet
55844 Newtown CONNECTICUT 7 250 feet
55844 Newtown CONNECTICUT 7 250 feet
55843 Sherman CONNECTICUT 59 440 feet
55843 Sherman CONNECTICUT 59 440 feet
55842 Sherman CONNECTICUT 6 450 feet
55841 Danbury CONNECTICUT 13 580 feet
55840 Danbury CONNECTICUT 44 750 feet
55837 NEW YORK 100 feet
55836 White NEW JERSEY 23 260 feet
55835 White NEW JERSEY 21 310 feet
55835 White NEW JERSEY 21 310 feet
55834 Blairstown NEW JERSEY 22 360 feet
55833 Blairstown NEW JERSEY 2 320 feet
55833 Blairstown NEW JERSEY 2 320 feet
55832 Blairstown NEW JERSEY 46 350 feet
55831 Blairstown NEW JERSEY 8 580 feet
55830 NEW YORK 25 feet
55829 Hamilton NEW JERSEY 25 90 feet
55829 Hamilton NEW JERSEY 25 90 feet
55828 Washington NEW JERSEY 55 100 feet
55827 Washington NEW JERSEY 52 105 feet
55827 Washington NEW JERSEY 52 105 feet
55826 Washington NEW JERSEY 0 95 feet
55825 Vernon NEW JERSEY 19 420 feet
55824 Vernon NEW JERSEY 33 460 feet
55823 Vernon NEW JERSEY 16 390 feet
55822 Wantage NEW JERSEY 26 610 feet
55821 Wantage NEW JERSEY 28 580 feet
55818 Wantage NEW JERSEY 6 660 feet
55818 Wantage NEW JERSEY 6 660 feet
55817 Wantage NEW JERSEY 15 400 feet
55816 Wantage NEW JERSEY 58 410 feet
55816 Wantage NEW JERSEY 58 410 feet
55815 Monroe NEW JERSEY 13 130 feet
55814 Monroe NEW JERSEY 28 50 feet
55813 Howell NEW JERSEY 24 50 feet
55813 Howell NEW JERSEY 24 50 feet
55812 Wall NEW JERSEY 46 95 feet
55811 Howell NEW JERSEY 56 75 feet
55811 Howell NEW JERSEY 56 75 feet
55810 Wall NEW JERSEY 1 110 feet
55810 Wall NEW JERSEY 1 110 feet
55809 Wall NEW JERSEY 7 100 feet
55808 Wall NEW JERSEY 16 110 feet
55807 Wall NEW JERSEY 57 90 feet
55806 Allamuchy NEW JERSEY 23 660 feet
55805 NEW JERSEY 45 1025 feet
55804 NEW JERSEY 38 700 feet
55804 NEW JERSEY 38 700 feet
55803 Old Bridge NEW JERSEY 10 50 feet
55802 Ocean NEW JERSEY 4 40 feet
55801 Tinton Falls NEW JERSEY 38 140 feet
55800 Tinton Falls NEW JERSEY 31 50 feet
55799 Middletown NEW JERSEY 25 70 feet
55798 Middletown NEW JERSEY 29 120 feet
55797 Colts Neck NEW JERSEY 3 140 feet
55796 Marlboro NEW JERSEY 32 140 feet
55795 Marlboro NEW JERSEY 11 120 feet
55794 Wall NEW JERSEY 42 150 feet
55793 Wall NEW JERSEY 24 150 feet
55792 Howell NEW JERSEY 43 50 feet
55792 Howell NEW JERSEY 43 50 feet
55791 Howell NEW JERSEY 0 70 feet
55790 Howell NEW JERSEY 47 70 feet
55789 Freehold NEW JERSEY 20 100 feet
55788 Howell NEW JERSEY 6 125 feet
55786 Howell NEW JERSEY 9 150 feet
55781 NEW JERSEY 100 feet
55777 Holmdel NEW JERSEY 21 60 feet
55776 Holmdel NEW JERSEY 28 180 feet
55775 NEW JERSEY 18 20 feet
55774 NEW JERSEY 360 feet
55773 Bernards NEW JERSEY 400 feet
55773 Bernards NEW JERSEY 400 feet
55772 Far Hills NEW JERSEY 260 feet
55771 Warren NEW JERSEY 300 feet
55770 Warren NEW JERSEY 460 feet
55769 Warren NEW JERSEY 360 feet
55768 Allamuchy NEW JERSEY 26 540 feet
55767 Lopatcong NEW JERSEY 40 340 feet
55766 Harmony NEW JERSEY 18 1000 feet
55765 Harmony NEW JERSEY 0 480 feet
55764 Frelinghuysen NEW JERSEY 54 580 feet
55763 Frelinghuysen NEW JERSEY 580 feet
55759 South Brunswick NEW JERSEY 30 100 feet
55758 South Brunswick NEW JERSEY 10 80 feet
55757 South Brunswick NEW JERSEY 40 80 feet
55757 South Brunswick NEW JERSEY 40 80 feet
55756 Frelinghuysen NEW JERSEY 6 660 feet
55755 Frelinghuysen NEW JERSEY 6 600 feet
55754 Allamuchy NEW JERSEY 1 550 feet
55753 Frelinghuysen NEW JERSEY 47 600 feet

Copyright 2025 Brooklyn Botanic Garden